主 要 規 格 | 單 位 | DW89NCB | 備 注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ 89×5 | 最小彎曲半徑不得小于管徑的1.3D;最大彎曲半徑、最大有效穿芯長度可根據客戶要求定制。 |
最大彎曲半徑 | mm | R510 | |
最小彎曲半徑 | mm | R40 | |
最大彎曲角度 | 190° | ||
標準穿芯長度 | mm | 3800 | |
控制系統 | 微電腦控制 | ||
管件最大允許彎頭數 | 件 | 16 | |
可儲存零件數 | 件 | 16×16 | |
油壓電機功率 | kw | 11 | |
系統最大壓力 | mpa | 14 | |
液壓系統控制 | 電磁閥 | ||
油箱容積 | L | 320 | |
機器尺寸 | mm | 4400×1150×1400 | |
機器重量 | kg | 4500 |
管理員
該內容暫無評論